פרמטרים מפורטים של מוצר Niobium Wire Soft עגול
דרישות מכניות (מצב חישול)
| צִיוּן | חוזק מתיחה δbpsi (MPa), גדול או שווה ל | חוזק תפוקה δ0.2, psi (MPa), גדול או שווה ל | התארכות באורך מד של 1"/2", %, גדול או שווה ל |
| RO4200-1 RO4210-2 |
18000 (125) | 10500 (73) | 25 |
| דרישות מיוחדות שיוסכמו על ידי הספק והקונה של המשא ומתן | |||
הרכב מוצר חוט סגסוגת ניוביום טהור
| מַדָד | Nb01 | Nb02 |
| C | 0.01 | 0.01 |
| O | 0.03 | 0.025 |
| N | 0.01 | 0.01 |
| H | 0.0015 | 0.0015 |
| טא | 0.1 | 0.2 |
| Fe | 0.005 | 0.01 |
| W | 0.03 | 0.05 |
| מו | 0.01 | 0.01 |
| סִי | 0.005 | 0.005 |
| ני | 0.005 | 0.005 |
| Hf | 0.02 | 0.02 |
| Zr | 0.02 | 0.8-1.2 |
מפרטי חוט עגול ניוביום
| קוֹטֶר | סטייה מותרת | עֲגַלגַלוּת |
| 0.2-0.5 | ±0.007 | 0.005 |
| 0.5-1.0 | ±0.01 | 0.01 |
| 1.0-1.5 | ±0.02 | 0.02 |
| 1.5-3.0 | ±0.03 | 0.03 |
תצוגת מוצרי חוטי ג'נאן ניוביום

חוט ניוביום בטוהר גבוה

חוט Nb טהור 99.99% טוהר גבוה









