תיאור
פרמטרים טכניים
לוח זירקוניום אלקטרוני מוליך 10.8 מ"מ 11 מ"מ 11.2 מ"מ 11.5 מ"מ 11.8 מ"מ 12 מ"מ עבור רכיבי מעגלים
| יריעות זירקוניום | לוחות זירקוניום | |
|---|---|---|
| טווח עובי | 0.3 - 10 מ"מ | 6 - 120 מ"מ (עד 200 מ"מ בהתאמה אישית) |
| רוֹחַב | 600 – 1500 מ"מ | 1000 - 3000 מ"מ |
| מֶשֶׁך | 1000 - 6000 מ"מ (עד 12000 מ"מ בהתאמה אישית) | 2000 - 12000 מ"מ |
| הֲפָקָה | מגולגל חם, מגולגל קר, מחולל | מגולגל חם, מזויף, חישול |
| גימור פני השטח | מגולגל קר (2B), מגולגל חם (מס' 1), כבוש, מלוטש | מגולגל חם (מס' 1), מפוצץ ירי, מעובד במכונה |
| צורות | סדינים דקים שטוחים | צלחות עבות שטוחות |
| יישומים | בטנות כורים, חיפוי כימי, רפואי, תעופה וחלל | מכלי לחץ, פגזי כור, ציוד כימי כבד- |
| ציונים זמינים | R60702, R60704, R60705 | R60702, R60704, R60705 |
| יתרון מפתח | קל משקל, דיוק, יכולת צורה | חוזק גבוה, עמידות מבנית |
מהו יריעת מתכת זירקוניום 702 לפתרונות תעשייתיים?

פלטת זירקוניום טוהר במיוחד Zr702 לשימוש תעשייתי

צלחת זירקוניום R60702 יציבות גבוהה הגנת קורוזיה מלוטשת לייצור אלקטרוניקה לעיבוד כימי

לוח זירקוניום אלקטרוני מוליך 10.8 מ"מ 11 מ"מ 11.2 מ"מ 11.5 מ"מ 11.8 מ"מ 12 מ"מ עבור רכיבי מעגלים









